Liste de relais que l'on peut activer depuis le 73.
la géographie du département fait que les relais accessibles depuis un lieu donné dépendront beaucoup du dégagement et de l'altitude.
Les fréquences amateurs ne peuvent être "privatisées" mais il y a une priorité lors d'opérations ADRASEC (Association Départementale des RadioAmateurs au Service de la Sécurité Civile).
> envoyer toute information complémentaire ou modification via le formulaire de contact de la rubrique "Association"
RELAIS BANDE 2m
Ind. | Fr sortie | Fr entrée | LOC | Dept. | QTH | Référent | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1ZIC | 144.950 | 432.550 | JN25VA | 38 | Villard StChristophe | 88.5 Hz | |
F1ZTH | 145.2125 | 431.275 | 38 | Bourgoin | 123hHz transpondeur | ||
F1ZHG | 145.287.5 | 432.5125 | JN35FQ | 73 | Fort du Mont | 67 Hz transpondeur ADRASEC | |
F5ZLV | 145.4125 | 432.650 | JN35BS | 74 | Le Semnoz | transpondeur | |
F5ZGT | 145.450 | 432.5125 | JN35GC | 73 | cime Caron | 67 Hz transpondeur ADRASEC | |
F1ZFG | 145.600 | 145.000 | JN25JT | 69 | Mont d'Or | ||
F1ZFG | 145.600 | 145.000 | JN25JT | 69 | St Cyr Mt d'Or | F4HIN | |
F5ZBR | 145.6125 | 145.0125 | JN25EK | 42 | St Etienne | F5LTP | 123 Hz |
F1ZBA | 145.625 | 145.025 | JN24DQ | 07 | Aubenas | F6CEG | 123Hz |
F6ZJD | 145.6375 | 145.0375 | JN26RE | 01 | Nurieux | F1GTH | |
F1ZCQ | 145.650 | 145.050 | JN25UD | 38 | Echirolles | F5LGJ | |
F1ZFD | 145.6625 | 145.0625 | JN15TC | 43 | Le Puy en Velay | F1HAW | 123 Hz |
F1ZBN | 145.675 | 145.075 | JN25XQ | 73 | Le Revard | F5ANZ | 1550 m. Uniquement mode DV sur réseau DSTAR |
F1ZFH | 145.6875 | 145.0875 | JN25HR | 69 | Yseron | F1IMO | 123 Hz |
F1ZXZ | 145.700 | 145.100 | JN35AK | 38 | St Maximin | 123 Hz | |
HB9G | 145.725 | 145.125 | JN36BK | HB | Genève | - | 1628 m |
F1ZTL | 145.7375 | 145.1375 | JN24BW | 43 | Mt Alambre | F1HAW | 1691 m 123Hz |
F1ZDK | 145.750 | 145.150 | JN26FP | 71 | Montceau | F1DRW | |
F1ZBS | 145.7625 | 145.1625 | JN15JM | 63 | Clermond-Ferrand | F1NYO | |
F5ZBP | 145.775 | 145.175 | JN26WX | 39 | Salins | F5SN | 850 m NBFM 1750 Hz |
F1ZJV | 145.7875 | 145.1875 | JN36FD | 74 | Pointe des Brasses | F4CXQ | Adrasec 1504m NBFM/DRM/C4FM sur porteuse |
RELAIS BANDE 70 cm
Ind. | Fr sortie | Fr entrée | LOC | Dept. | QTH | Référent | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1ZBO | 430.050 | 431.650 | JN25XQ | 73 | Le Revard | F5ANZ | 1550m DMR ou NBFM + 88.5Hz |
F1ZPY | 430.150 | 439.550 | JN26TE | 01 | Apremont | F1GTH | |
F5ZDU | 430.175 | 431.775 | JN24MM | 26 | Le Poet Laval | ||
F1ZOH | 430.225 | 439.625 | JN25XG | 01 | Crozet | 67 Hz | |
F1ZBN | 430.450 | 439.850 | JN25XQ | 73 | Le Revard | 71.9 Hz ADRASEC | |
F5ZCA | 430.575 | 430.300 | JN26WX | 39 | Salins | F5SN | 850 m |
F1ZEU | 431.100 | 431.500 | JN24JX | 07 | St Romain de Lerps | F4FAA | |
F1ZIQ | 431.700 | 439.300 | JN35GK | 73 | Les Allues | F1SLP | Adrasec |
F1ZFF | 431.875 | 430.275 | JN25JM | 69 | Vienne | F1IMO | |
f1ZFF | 431.875 | 145.225 | JN25JM | 69 | Vienne | ||
F1ZCR | 431.925 | 430.325 | JN25WD | 38 | Chamrousse | F5LGJ | |
F1ZHG | 432.5125 | 145.2875 | JN35FQ | 73 | Fort du Mont | F4ZCX | Adrasec analogique 74.4Hz 1130m transp. |
F1ZHE | 432.5125 | 145.4625 | JN35KO | 73 | La Rosière | F4CZX | Adrasec Analogique 74.4 Hz/ 67 Hz transp. |
F5ZGT | 432.5125 | 145.450 | JN35GG | 73 | Cime Caron | F2JD | Adrasec Analogique 74.4 Hz/ 67 Hz 3200m transp. |
F5ZLV | 432.650 | 145.4125 | JN35BS | 74 | Semnoz | transpondeur | |
F5ZTJ | 432.925 | 431.325 | JN26DM | 71 | Charolles | F4WBG | |
F1ZDC | 433.025 | 431.425 | JN25UD | 38 | Echirolles | F5LGJ | |
F1ZQK | 433.100 | 431.500 | JN24JX | 07 | St Romain de Lerps | 123 Hz | |
F5ZCJ | 433.125 | 431.525 | JN24JX | 07 | St Romain de Lerps | F5LUZ | |
F5ZCH | 433.175 | 431.575 | JN24NV | 26 | Valence | F5LUZ | |
F5ZTJ | 433.200 | 431.600 | JN26DM | 71 | Charolles | F4WBG | |
HB9MM | 438.850 | 431.250 | JN36HM | HB | Lausanne | - | 1150 m - 1750HZ |
F1ZJL | 439.400 | 431.800 | JN24LP | 07 | St Peray | F4FAA | |
F1ZWY | 439.550 | 430.150 | JN35AK | 38 | Saint Maximin | F1PGQ | Analogique / porteuse |
F1ZFG | 439.975 | 430.375 | JN25JT | 69 | St Cyr au Mont d'Or | F4HIN | Analogique + C4FM |
Créez votre propre site internet avec Webador